广东中正招标代理有限公司 于2019年01月03日 在广东省政府采购网上提交的 揭阳市产业园财政性投资项目工程造价咨询服务资格采购项目(445201-1-201901-108-0001)(公开招标)采购公告, 因招标文件表述错误或不明确原因,现将原公告部分内容作如下更正/变更:
招标文件第7页:
原文为:单价×供应商报价折扣率=结算金额
更改后:单价×供应商报价折扣率=结算金额(保留小数点后两位数)
招标文件第5页:
原文为:投标人质疑期限:在投标截止日期前15日。
更改后:投标人质疑期限:公告期限届满之日起7个工作日内。
招标文件第7页:
原文为:折扣率必须在 [50%-65%]区间内报价,否则有可能被评标委员会视为报价无效。
更改后:折扣率报价不得超过65%,否则将被视为报价无效。
招标文件第19页:
原文件评标标准更改为下表:
类别 | 计分因素 | 分值 | 评分标准 |
价格部分 | 投标报价 | 10 | 资质审查合格、技术参数完全满足招标文件要求且投标总报价中最低的投标总报价为评标基准价其价格分为满分;其他投标人的价格分统一按照以下公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标总报价)×10。 |
技术商务部分 | 技术力量 | 16 | 专职从事工程造价专业工作的人员(简称专职专业人员)不少于12人,其中:工程或者经济系列中级或者中级以上专业技术职称的人员不少于8人,取得造价工程师注册证书的人员不少于6人,在满足以上条件的前提下,投标人企业在建筑工程、市政公用、装饰、机电或安装、公路或桥梁、水利、园林或绿化、档案专业、建筑经济等人员,每具有一个以上范围的中级职称的得2分,累计最高得16分; |
12 | 每具有一个高级或者高级以上职称得3分,累计得高得12分。(提供所有人员证书、及最近三个月或以上社保局出具的社会保险缴纳清单) | ||
企业软件设备 | 20 | 正版造价应用软件(以购买加密锁发票为准); | |
17 | 质量控制制度和技术档案管理制度及配套设施软硬件资源,进行横向对比: | ||
理解及需求 | 10 | 对本项目的理解、需求分析,进行横向对比: | |
服务承诺 | 5 | 投标人对该项目的其他服务承诺,进行横向对比: | |
企业属地 | 10 | 服务便利性高、人员响应需求速度快,得10分; |
??
其他内容不变。
二、投标(响应)截止时间:2019年02月03日10时00分
三、联系事项
(一)采购项目联系人(代理机构):杨先生 | 联系电话:0663-8490199 |
采购项目联系人(采购人):林小姐 | 联系电话:0663-8210139 |
(二)采购代理机构 :广东中正招标代理有限公司 | 地址:揭阳市榕城区临江北路宝德数码广场路口往内200米(滨江尚都对面)B栋A梯902号 |
联系人:杨泽敏 | 联系电话:0663-8490199 |
传真:0663-8490199 | 邮编:522000 |
(三)采购人:揭阳市蓝城区财政局 | 地址:蓝城区磐东镇镇东路 |
联系人:郑伟衡 | 联系电话:0663-8221203 |
传真:0663-8210139 | 邮编:515500 |
特此公告。
发布人:广东中正招标代理有限公司
发布时间:2019年01月14日