广东中正招标代理有限公司受某部的委托,于2022年07月19日就某单位物业管理采购项目(2022-JJDBBG-F1020)采用竞争性谈判方式进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、项目编号:2022-JJDBBG-F1020
二、项目名称:某单位物业管理采购项目
三、采购预算:467,119.98
四、采购方式:竞争性谈判
五、中标供应商
包组1:普宁家属院物业管理采购项目
中标(成交)供应商名称: 广东聚一保安服务有限公司
中标(成交)金额(元): 293,000.00
法人代表: 黄晓露
地址: 揭阳市榕城区榕东街道梅兜村沙路西侧华侨楼101号
包组2:汕头翠英庄、汕头二期家属院物业服务
中标(成交)供应商名称: 汕头市玖玖捌环保科技有限公司
中标(成交)金额(元): 159,198.00
法人代表: 田峰
地址: 汕头市泰山路61号汕头市汽车客运中心站附楼第3层302室
六、报价明细
包组 | 主要中标(成交)标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 (元) | 服务要求 | 中标(成交) 金额(元) |
1 | 广东聚一保安服务有限公司 | / | / | / | 符合采购文件要求 | 293,000.00 |
2 | 汕头市玖玖捌环保科技有限公司 | / | / | / | 符合采购文件要求 | 159,198.00 |
七、评审日期:2022年07月19日
评审地点:广东省揭阳市榕城区东升街道莲花大道市邮政局旁公路直入150米
评审委员会:
负责人:孙裕和 成员:刘壁新、谢雪华
报价汇总表
包组1:普宁家属院物业管理采购项目
序号 | 投标人名称 | 初次报价(元) | 二次报价(元) | 最终报价(元) |
1 | 广东聚一保安服务有限公司 | ¥294,000.00 | ¥293,000.00 | ¥293,000.00 |
2 | 揭阳中星物业服务有限公司 | ¥303,122.00 | ¥303,000.00 | ¥303,000.00 |
3 | 普宁市安家好企业管理有限公司 | ¥302,000.00 | ¥300,000.00 | ¥299,000.00 |
4 | 华伟(广东)物业管理有限公司 | ¥303,209.63 | ¥302,900.00 | ¥302,000.00 |
5 | 汕头市和诚物业管理有限公司 | ¥303,522.00 | ¥303,500.00 | ¥303,400.00 |
6 | 汕头市卫通环保科技有限公司 | ¥304,122.00 | ¥304,122.00 | ¥304,122.00 |
7 | 广东富伟物业管理有限公司 | ¥298,800.00 | ¥298,800.00 | ¥298,300.00 |
8 | 汕头市玖玖捌环保科技有限公司 | ¥301,122.00 | ¥301,122.00 | ¥301,122.00 |
包组2:汕头翠英庄、汕头二期家属院物业服务
序号 | 投标人名称 | 初次报价(元) | 二次报价(元) | 最终报价(元) |
1 | 汕头市和诚物业管理有限公司 | ¥162,697.00 | ¥162,500.00 | ¥162,450.00 |
2 | 汕头市卫通环保科技有限公司 | ¥162,997.00 | ¥162,497.00 | ¥162,497.00 |
3 | 汕头市玖玖捌环保科技有限公司 | ¥159,197.98 | ¥159,198.00 | ¥159,198.00 |
九、评标委员会对通过符合性审查的投标人进行磋商,对商务、技术、经济的评审,以及磋商最终报价评审,评审综合得分如下:
包组1:普宁家属院物业管理采购项目
序号 | 投标人名称 | 最终报价(元) | 价格得分 | 技术商务 得分 | 综合得分 | 排名 |
比例(20%) | 比例(80%) | 100% | ||||
1 | 广东聚一保安服务有限公司 | ¥293,000.00 | 20.00 | 61.20 | 81.20 | 1 |
2 | 揭阳中星物业服务有限公司 | ¥303,000.00 | 19.34 | 27.73 | 47.07 | 5 |
3 | 普宁市安家好企业管理有限公司 | ¥299,000.00 | 19.60 | 30.10 | 49.70 | 3 |
4 | 华伟(广东)物业管理有限公司 | ¥302,000.00 | 19.40 | 18.00 | 37.40 | 6 |
5 | 汕头市和诚物业管理有限公司 | ¥303,400.00 | 19.31 | 17.63 | 36.95 | 7 |
6 | 汕头市卫通环保科技有限公司 | ¥304,122.00 | 19.27 | 16.40 | 35.67 | 8 |
7 | 广东富伟物业管理有限公司 | ¥298,300.00 | 19.64 | 28.07 | 47.71 | 4 |
8 | 汕头市玖玖捌环保科技有限公司 | ¥301,122.00 | 19.46 | 36.00 | 55.46 | 2 |
包组2:汕头翠英庄、汕头二期家属院物业服务
序号 | 投标人名称 | 最终报价(元) | 价格得分 | 技术商务 得分 | 综合得分 | 排名 |
比例(20%) | 比例(80%) | 100% | ||||
1 | 汕头市和诚物业管理有限公司 | ¥162,450.00 | 19.60 | 27.73 | 47.33 | 2 |
2 | 汕头市卫通环保科技有限公司 | ¥162,497.00 | 19.59 | 23.93 | 43.53 | 3 |
3 | 汕头市玖玖捌环保科技有限公司 | ¥159,198.00 | 20.00 | 40.87 | 60.87 | 1 |
十、本公告期限3个工作日。
十一、联系事项:
(一)采购人:某部
地址:某部
联系人:程先生
联系电话:15591576654
(二)采购代理机构:广东中正招标代理有限公司
地址:广东省揭阳市榕城区东升街道莲花大道市邮政局旁公路直入150米
联系人:杨先生
联系电话:0663-8490199
(三)采购项目联系人(采购人):程先生
联系电话:15591576654
采购项目联系人(代理机构):杨先生
联系电话:0663-8490199
发布人:广东中正招标代理有限公司
发布时间:2022年07月