合同包1(2024-2027年揭阳市榕城区区属财政性资金投资建设项目工程预结算委托审核服务项目(包组1)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州宇丰工程咨询有限公司 | 广州市天河区东莞庄路2号财润国际大厦A栋28层2803-2808号房(仅限办公) | 下浮率:18.00% |
合同包1(2024-2027年揭阳市榕城区区属财政性资金投资建设项目工程预结算委托审核服务项目(包组1)):
服务类(广州宇丰工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 评审咨询服务 | 2024-2027年揭阳市榕城区区属财政性资金投资建设项目工程预结算委托审核服务项目 | 按采购文件的要求 | 按采购文件的要求 | 三年(2024-2027年),合同一年一签。 | 按采购文件的要求 | 1,000,000.00 |
刘壁新(采购人代表)、陈海鹏、魏连华、赖利军、黄文葵、陈军、陈艳
代理服务收费标准 | 参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)有关收费标准执行。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2024-2027年揭阳市榕城区区属财政性资金投资建设项目工程预结算委托审核服务项目(包组1) | 3.1 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2024-2027年揭阳市榕城区区属财政性资金投资建设项目工程预结算委托审核服务项目(包组1)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 59.43 | 25.00 | 3.90 | 88.33 | 1 | 1 |
深圳市建锋工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.57 | 25.00 | 4.68 | 88.25 | 2 | 2 |
汕头市粤建工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 56.43 | 25.00 | 4.71 | 86.14 | 3 | 3 |
中证房地产评估造价集团有限公司 | 通过 | 通过 | 56.14 | 25.00 | 3.90 | 85.04 | 4 | |
北京建友工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 55.57 | 25.00 | 3.76 | 84.33 | 5 | |
丰汇国际项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 54.29 | 24.00 | 4.82 | 83.11 | 6 | |
广东精信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 48.71 | 25.00 | 7.28 | 80.99 | 7 | |
广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.71 | 25.00 | 8.89 | 80.60 | 8 | |
中科思成建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 50.71 | 24.50 | 4.78 | 79.99 | 9 | |
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 49.29 | 25.00 | 5.62 | 79.91 | 10 | |
中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 49.86 | 24.50 | 5.33 | 79.69 | 11 | |
广州翌弘工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 49.43 | 25.00 | 5.00 | 79.43 | 12 | |
云基智慧工程股份有限公司 | 通过 | 通过 | 48.29 | 25.00 | 4.27 | 77.56 | 13 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 25.00 | 5.33 | 76.76 | 14 | |
广东拓腾工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 25.00 | 6.15 | 75.72 | 15 | |
广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.71 | 25.00 | 5.71 | 75.42 | 16 | |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 23.50 | 4.71 | 75.21 | 17 | |
广东惠信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 49.43 | 15.00 | 10.00 | 74.43 | 18 | |
广州市建鋐建筑技术咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 25.00 | 4.57 | 73.86 | 19 | |
海天工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.71 | 21.00 | 4.00 | 69.71 | 20 | |
广东隽衡工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 24.50 | 6.67 | 64.17 | 21 |
名 称:揭阳市榕城区财政局
地 址:榕城区榕东街道进贤门大道东段287号 榕城区财政局(榕东派出所隔壁)
联系方式:0663-8671194
名 称:广东中正招标代理有限公司
地 址:广东省揭阳市榕城区东升街沟口学校片区第13幢北起2-3间
联系方式:0663-8490199
项目联系人:杨泽敏
电 话:0663-8490199
广东中正招标代理有限公司
2024年06月14日