合同包1(普宁市残疾人家庭无障碍改造项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
揭阳市经纬智能科技有限公司 | 揭阳市榕城区莲花大道以北东泮村东宝园一巷1栋2单元1301室(自主申报) | 1,197,880.00元 |
合同包1(普宁市残疾人家庭无障碍改造项目):
货物类(揭阳市经纬智能科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 助残器械 | 厨房设施改造 | 经纬 | 定制产品 | 48.60(M) | 2,000.00 | 97,200.00 |
1-1 | 助残器械 | 安装电路相关配套设施 | 经纬 | 定制产品 | 18.00(项) | 1,027.00 | 18,486.00 |
1-1 | 助残器械 | 加装厕所供水/排水水管系统 | 经纬 | 定制产品 | 24.00(M) | 35.00 | 840.00 |
1-1 | 助残器械 | 安装陶瓷座厕 | 经纬 | 定制产品 | 3.00(只) | 2,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 助残器械 | 厕所地面防水/平整处理 | 经纬 | 定制产品 | 3.00(项) | 3,000.00 | 9,000.00 |
1-1 | 助残器械 | 防褥疮坐垫 | 晋津堂 | FZ-RC44 | 13.00(张) | 533.00 | 6,929.00 |
1-1 | 助残器械 | 防褥疮床垫 | 晋津堂 | CH-7L14-1 | 21.00(张) | 1,599.00 | 33,579.00 |
1-1 | 助残器械 | 沐浴凳 | 晋津堂 | F-K797 | 18.00(只) | 426.00 | 7,668.00 |
1-1 | 助残器械 | 体位垫 | 晋津堂 | FZ-RFD4 | 6.00(块) | 600.00 | 3,600.00 |
1-1 | 助残器械 | 床用桌 | 晋津堂 | CZ342 | 1.00(张) | 550.00 | 550.00 |
1-1 | 助残器械 | 坐便椅 | 晋津堂 | FZK-895B | 41.00(只) | 600.00 | 24,600.00 |
1-1 | 助残器械 | 腋拐 | 晋津堂 | FZK-Y21H | 3.00(对) | 426.00 | 1,278.00 |
1-1 | 助残器械 | 三脚拐 | 晋津堂 | FZK-F98 | 10.00(根) | 240.00 | 2,400.00 |
1-1 | 助残器械 | 无障碍卫生间扶手(60cm) | 晋津堂 | BMC-F60L | 4.00(条) | 400.00 | 1,600.00 |
1-1 | 助残器械 | 助行器 | 晋津堂 | FZK-K916 | 6.00(架) | 560.00 | 3,360.00 |
1-1 | 助残器械 | 无障碍卫生间扶手(90cm) | 晋津堂 | BMC-F90M | 2.00(条) | 600.00 | 1,200.00 |
1-1 | 助残器械 | 语音导航盲杖 | 晋津堂 | MZ-yy14e | 3.00(根) | 1,706.00 | 5,118.00 |
1-1 | 助残器械 | 紧急求救系统 | 爱奉者 | SG-1035 | 35.00(套) | 733.00 | 25,655.00 |
1-1 | 助残器械 | 盲人手表 | 爱奉者 | FZK-S998 | 1.00(只) | 440.00 | 440.00 |
1-1 | 助残器械 | 普通盲杖 | 晋津堂 | MZ-cg57 | 3.00(根) | 204.00 | 612.00 |
1-1 | 助残器械 | 听书机 | 索信 | FZK-L839 | 2.00(只) | 746.00 | 1,492.00 |
1-1 | 助残器械 | 振动闹钟 | 爱奉者 | PS-361 | 2.00(只) | 240.00 | 480.00 |
1-1 | 助残器械 | 闪光门铃 | 爱奉者 | FZK-ZL-2233 | 3.00(套) | 530.00 | 1,590.00 |
1-1 | 助残器械 | 易写沟通板 | 福祉康 | FZK-GTB-12 | 2.00(块) | 664.00 | 1,328.00 |
1-1 | 助残器械 | 盲人专用滤光镜 | 晋津堂 | TYJ-Lg341 | 1.00(只) | 680.00 | 680.00 |
1-1 | 助残器械 | 语音血压计 | 索爱 | LZX-B1681 | 15.00(套) | 653.00 | 9,795.00 |
1-1 | 助残器械 | 助听器 | 索信 | MA1T70-V | 3.00(套) | 1,866.00 | 5,598.00 |
1-1 | 助残器械 | 密码刀具箱 | 博瑞 | 445AU | 3.00(只) | 1,999.00 | 5,997.00 |
1-1 | 助残器械 | 防走失定位设备 | 亦青藤 | FZK-DS67 | 14.00(只) | 746.00 | 10,444.00 |
1-1 | 助残器械 | 煤气防泄漏报警设备 | 璧易帆 | GT | 12.00(只) | 293.00 | 3,516.00 |
1-1 | 助残器械 | 煤气炉 | HOtuiotuio | A型 | 106.00(只) | 466.00 | 49,396.00 |
1-1 | 助残器械 | 语音闪光电饭锅 | 一阳 | XY-60B001 | 139.00(只) | 664.00 | 92,296.00 |
1-1 | 助残器械 | 煤气炉架 | 陆航优品 | LH195 | 43.00(架) | 600.00 | 25,800.00 |
1-1 | 助残器械 | 语音闪光电水壶 | 一阳 | B251 | 132.00(只) | 664.00 | 87,648.00 |
1-1 | 助残器械 | 语音闪光电磁炉 | 一阳 | GB4706.29-2008 | 115.00(只) | 664.00 | 76,360.00 |
1-1 | 助残器械 | 可折叠式轮椅 | 晋津堂 | SIV100-A4 | 14.00(只) | 906.00 | 12,684.00 |
1-1 | 助残器械 | 高靠背座便轮椅 | 晋津堂 | SIV100-C2 | 9.00(只) | 1,999.00 | 17,991.00 |
1-1 | 助残器械 | 坐便轮椅 | 晋津堂 | SIV100-B6 | 6.00(只) | 583.00 | 3,498.00 |
1-1 | 助残器械 | 脑瘫儿童轮椅 | 晋津堂 | KY958 | 3.00(只) | 3,672.00 | 11,016.00 |
1-1 | 助残器械 | 电动轮椅 | 晋津堂 | JD301 | 8.00(只) | 6,397.00 | 51,176.00 |
1-1 | 助残器械 | 儿童坐姿椅(木制款) | 晋津堂 | S5831 | 3.00(只) | 3,599.00 | 10,797.00 |
1-1 | 助残器械 | 儿童站立架 | 晋津堂 | CZ-05 | 1.00(架) | 3,599.00 | 3,599.00 |
1-1 | 助残器械 | 多功能护理床 | 晋津堂 | FZK-CH-7L12-2 | 18.00(张) | 2,132.00 | 38,376.00 |
1-1 | 助残器械 | 防褥疮床垫(充气型) | 晋津堂 | CH-7L15 | 1.00(张) | 1,599.00 | 1,599.00 |
1-1 | 助残器械 | 智能洗衣机 | 韩电 | XQB72-C20399 | 78.00(只) | 1,900.00 | 148,200.00 |
1-1 | 助残器械 | 消毒碗柜 | 京宁 | YTP-280 | 49.00(只) | 515.00 | 25,235.00 |
1-1 | 助残器械 | 落地电风扇 | 立牌 | MY40-5 | 80.00(台) | 475.00 | 38,000.00 |
1-1 | 助残器械 | 太阳能热水器 | 喜迎春 | Q-B-J-1-180/2.89/0.05 | 19.00(台) | 5,195.00 | 98,705.00 |
1-1 | 助残器械 | 燃气热水器 | ?;?/td> | JSQ25-027F | 49.00(只) | 476.00 | 23,324.00 |
1-1 | 助残器械 | 安装自来水蓄水塔 | 经纬 | 定制产品 | 8.00(只) | 1,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 助残器械 | 加装太阳能热水器供水/出水水管系统 | 经纬 | 定制产品 | 611.00(M) | 45.00 | 27,495.00 |
1-1 | 助残器械 | 水塔改(加)装用水和排水管 | 经纬 | 定制产品 | 160.00(M) | 35.00 | 5,600.00 |
1-1 | 助残器械 | 安装蓄水塔架 | 经纬 | 定制产品 | 8.00(架) | 350.00 | 2,800.00 |
1-1 | 助残器械 | 改造电源线路 | 经纬 | 定制产品 | 5,250.00(M) | 9.00 | 47,250.00 |
陈旭明、郑夏滨、林奋英、陈丽容、古义旭(采购人代表)
代理服务收费标准 | 参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)有关收费标准执行。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 普宁市残疾人家庭无障碍改造项目 | 1.72 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(普宁市残疾人家庭无障碍改造项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
揭阳市经纬智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.80 | 20.00 | 28.98 | 84.78 | 1 | 1 |
揭阳市双佳智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 15.00 | 30.00 | 80.60 | 2 | 2 |
广东和康智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 5.00 | 28.95 | 61.95 | 3 | 3 |
名 称:普宁市残疾人联合会
地 址:普宁市党政办公大楼南区西侧
联系方式:0663-2220572
名 称:广东中正招标代理有限公司
地 址:广东省揭阳市榕城区东升街道岐南路45号(中正招标)
联系方式:0663-8490199
项目联系人:杨泽敏
电 话:0663-8490199
广东中正招标代理有限公司
2024年07月05日
相关附件: