合同包1(2024年惠来县残疾人家庭无障碍改造项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东和康智能科技有限公司 | 广东省揭阳市榕城区东山东兴马牙居委仁义路以东锦绣家园二期四栋206 | 1,066,201.00元 |
合同包1(2024年惠来县残疾人家庭无障碍改造项目):
货物类(广东和康智能科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他用具 | 防走失定位设备 | 伟誉 | DWQ-WY-584 | 2.00(只) | 750.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他用具 | 助听器 | 豆听 | TE-008 | 1.00(套) | 1,865.00 | 1,865.00 |
1-1 | 其他用具 | 床用桌 | 伟誉 | Z-WY-114 | 2.00(只) | 550.00 | 1,100.00 |
1-1 | 其他用具 | 三脚拐 | 伟誉 | SG-WY-21 | 3.00(根) | 240.00 | 720.00 |
1-1 | 其他用具 | 助行器 | 伟誉 | ZX-WY-001 | 1.00(架) | 560.00 | 560.00 |
1-1 | 其他用具 | 儿童站立架 | 伟誉 | ZLJ-WY-2 | 1.00(架) | 3,598.00 | 3,598.00 |
1-1 | 其他用具 | 安装扶手90CM | 伟誉 | FS-WY-90 | 3.00(条) | 600.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他用具 | 安装扶手60CM | 伟誉 | FS-WY-60 | 4.00(条) | 400.00 | 1,600.00 |
1-1 | 其他用具 | 沐浴凳 | 伟誉 | MY-WY-14 | 5.00(只) | 425.00 | 2,125.00 |
1-1 | 其他用具 | 坐便椅 | 伟誉 | ZB-WY-587 | 12.00(只) | 600.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他用具 | 坐便轮椅 | 伟誉 | ZB-WY-LY54 | 4.00(只) | 583.00 | 2,332.00 |
1-1 | 其他用具 | 高靠背座便轮椅 | 伟誉 | GK-WY-LY024 | 4.00(只) | 2,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他用具 | 电动遥控移位机 | 伟誉 | YW-WY-847 | 1.00(项) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-1 | 其他用具 | 可折叠式轮椅 | 伟誉 | KZD-WY-LY021 | 3.00(只) | 905.00 | 2,715.00 |
1-1 | 其他用具 | 厨房设施改造 | 和康 | 定制 | 147.00(M) | 1,934.00 | 284,298.00 |
1-1 | 其他用具 | 多功能护理床 | 伟誉 | HL-WY-1214 | 11.00(张) | 2,100.00 | 23,100.00 |
1-1 | 其他用具 | 防褥疮床垫 | 伟誉 | CD-WY-011 | 11.00(张) | 1,550.00 | 17,050.00 |
1-1 | 其他用具 | 脑瘫儿童轮椅 | 伟誉 | ER-WY-LY124 | 3.00(只) | 3,600.00 | 10,800.00 |
1-1 | 其他用具 | 电动轮椅 | 伟誉 | DD-WY-LY214 | 8.00(只) | 6,300.00 | 50,400.00 |
1-1 | 其他用具 | 紧急求救系统 | 伟誉 | QJXT-WY-45 | 4.00(套) | 735.00 | 2,940.00 |
1-1 | 其他用具 | 语音闪光电水壶 | 一阳 | B251 | 9.00(只) | 660.00 | 5,940.00 |
1-1 | 其他用具 | 语音闪光电磁炉 | 一阳 | GB4706.29-2008 | 9.00(只) | 664.00 | 5,976.00 |
1-1 | 其他用具 | 儿童坐姿椅(木制款) | 伟誉 | ZZY-WY-5 | 2.00(只) | 3,600.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他用具 | 语音闪光电饭锅 | 一阳 | XY-60B001 | 9.00(只) | 665.00 | 5,985.00 |
1-1 | 其他用具 | 语音血压计 | 伟誉 | XYJ-WY-04 | 11.00(套) | 650.00 | 7,150.00 |
1-1 | 其他用具 | 燃气热水器 | 顺风顺水 | JSQ30-16A | 1.00(只) | 475.00 | 475.00 |
1-1 | 其他用具 | 煤气防泄漏报警设备 | 伟誉 | FXL-WY-01 | 4.00(套) | 290.00 | 1,160.00 |
1-1 | 其他用具 | 煤气炉架 | 和康 | 定制 | 5.00(架) | 600.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他用具 | 煤气炉(双炉) | 巨观 | JZY-TD-01 | 39.00(只) | 465.00 | 18,135.00 |
1-1 | 其他用具 | 电源线路改造 | 和康 | 定制 | 11,550.00(M) | 9.00 | 103,950.00 |
1-1 | 其他用具 | 厨房设施改造(宽 57CM) | 和康 | 定制 | 2.00(M) | 1,934.00 | 3,868.00 |
1-1 | 其他用具 | 安装蓄水塔 | 和康 | 定制 | 36.00(只) | 800.00 | 28,800.00 |
1-1 | 其他用具 | 加装太阳能热水器供水/出水水管系统 | 和康 | 定制 | 1,284.00(M) | 30.00 | 38,520.00 |
1-1 | 其他用具 | 安装太阳能热水器 | 维斯马 | WISMA | 64.00(台) | 5,000.00 | 320,000.00 |
1-1 | 其他用具 | 安装电路相关配套设施 | 和康 | 定制 | 29.00(项) | 1,030.00 | 29,870.00 |
1-1 | 其他用具 | 加装厕所供水/排水水管系统 | 和康 | 定制 | 25.00(M) | 30.00 | 750.00 |
1-1 | 其他用具 | 安装陶瓷座厕 | 和康 | 定制 | 5.00(户) | 1,800.00 | 9,000.00 |
1-1 | 其他用具 | 水塔改(加)装用水和排水管 | 和康 | 定制 | 540.00(M) | 30.00 | 16,200.00 |
1-1 | 其他用具 | 安装蓄水塔架 | 和康 | 定制 | 36.00(架) | 200.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他用具 | 新建厕所(不包含化粪池) | 和康 | 定制 | 1.00(座) | 10,700.00 | 10,700.00 |
1-1 | 其他用具 | 厕所地面防水/平整处理 | 和康 | 定制 | 5.00(项) | 2,963.80 | 14,819.00 |
吴彩霞、程新年、黄俊才、方培群、郑纯(采购人代表)
代理服务收费标准 | 参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)有关收费标准执行。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2024年惠来县残疾人家庭无障碍改造项目 | 1.88 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2024年惠来县残疾人家庭无障碍改造项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东和康智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 15.00 | 30.00 | 89.00 | 1 | 1 |
佛山市集诚医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 15.00 | 29.96 | 87.96 | 2 | 2 |
广州爱奉者无障碍设施安装工程有限公司揭阳市分公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 15.00 | 29.86 | 84.26 | 3 | 3 |
广东恒轩科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 5.00 | 29.85 | 70.85 | 4 | |
山东白兰香信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 5.00 | 29.84 | 60.24 | 5 |
名 称:惠来县残疾人联合会
地 址:惠来县残疾人联合会
联系方式:0663-6696728
名 称:广东中正招标代理有限公司惠来县分公司
地 址:广东省揭阳市惠来县惠来县惠城镇东郊社区龙湖花园首层17号铺面
联系方式:0663-8490199
项目联系人:黄跃树
电 话:0663-8490199
广东中正招标代理有限公司
2024年11月05日
相关附件: